Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: November 2025
Készült: 01-dec-2025 02:30 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: November 2025
Összes Találat 52089
Összes File 18828
Összes Lapok 32743
Összes Látogatók 2816
Total kB Files 3447670
Összes különbözo Oldal 2601
Összes különbözo URL 510
Összes különbözo Hivatkozás 278
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 811
. Átlag Maximum
Találat/óra 72 3274
Találat/nap 1736 8735
File/nap 627 7110
Lap/nap 1091 3175
Sites per Day 86 273
Látogató/nap 93 186
kB Files per Day 114922 1136540
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 36,15% 18828
Code 301 - Moved Permanently 0,39% 201
Code 304 - Not Modified 0,07% 36
Code 400 - Bad Request 0,01% 7
Code 403 - Forbidden 3,93% 2048
Code 404 - Not Found 59,44% 30960
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 9

Napi használat: November 2025

Napi Statisztika: November 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 354 0,68% 188 1,00% 113 0,35% 61 2,17% 164 6,31% 11365 0,33%
2 2418 4,64% 205 1,09% 2179 6,65% 90 3,20% 203 7,80% 10671 0,31%
3 928 1,78% 217 1,15% 726 2,22% 108 3,84% 215 8,27% 14343 0,42%
4 1372 2,63% 675 3,59% 745 2,28% 109 3,87% 160 6,15% 155783 4,52%
5 8735 16,77% 7110 37,76% 1943 5,93% 186 6,61% 258 9,92% 1136540 32,97%
6 2423 4,65% 1697 9,01% 783 2,39% 87 3,09% 130 5,00% 712254 20,66%
7 1542 2,96% 155 0,82% 1089 3,33% 86 3,05% 134 5,15% 2821 0,08%
8 934 1,79% 172 0,91% 679 2,07% 86 3,05% 142 5,46% 19172 0,56%
9 1510 2,90% 185 0,98% 1209 3,69% 80 2,84% 163 6,27% 21830 0,63%
10 1658 3,18% 674 3,58% 1062 3,24% 107 3,80% 135 5,19% 151273 4,39%
11 873 1,68% 225 1,20% 692 2,11% 87 3,09% 140 5,38% 33135 0,96%
12 1236 2,37% 161 0,86% 1034 3,16% 113 4,01% 151 5,81% 8583 0,25%
13 788 1,51% 115 0,61% 678 2,07% 73 2,59% 111 4,27% 7031 0,20%
14 3271 6,28% 151 0,80% 3175 9,70% 58 2,06% 86 3,31% 4373 0,13%
15 3297 6,33% 104 0,55% 2843 8,68% 51 1,81% 86 3,31% 2594 0,08%
16 2173 4,17% 1038 5,51% 1073 3,28% 77 2,73% 162 6,23% 254693 7,39%
17 2145 4,12% 612 3,25% 1629 4,98% 106 3,76% 273 10,50% 122472 3,55%
18 641 1,23% 284 1,51% 332 1,01% 86 3,05% 219 8,42% 15946 0,46%
19 854 1,64% 378 2,01% 496 1,51% 101 3,59% 158 6,07% 76012 2,20%
20 969 1,86% 85 0,45% 900 2,75% 62 2,20% 88 3,38% 1286 0,04%
21 1186 2,28% 102 0,54% 920 2,81% 58 2,06% 113 4,34% 7577 0,22%
22 1906 3,66% 649 3,45% 1317 4,02% 114 4,05% 182 7,00% 153546 4,45%
23 742 1,42% 165 0,88% 607 1,85% 95 3,37% 171 6,57% 9879 0,29%
24 720 1,38% 114 0,61% 615 1,88% 69 2,45% 127 4,88% 2352 0,07%
25 2056 3,95% 1203 6,39% 952 2,91% 102 3,62% 123 4,73% 112785 3,27%
26 2063 3,96% 370 1,97% 1613 4,93% 136 4,83% 164 6,31% 26559 0,77%
27 1705 3,27% 676 3,59% 963 2,94% 139 4,94% 203 7,80% 149998 4,35%
28 1547 2,97% 672 3,57% 844 2,58% 77 2,73% 112 4,31% 160621 4,66%
29 942 1,81% 156 0,83% 776 2,37% 117 4,15% 172 6,61% 12279 0,36%
30 1101 2,11% 290 1,54% 756 2,31% 95 3,37% 144 5,54% 49894 1,45%

Óránkénti használat: November 2025

Óránkénti Statisztika: November 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 144 4340 8,33% 108 3269 17,36% 35 1073 3,28% 18082 542470 15,73%
1 63 1891 3,63% 7 235 1,25% 43 1318 4,03% 379 11378 0,33%
2 149 4489 8,62% 105 3166 16,82% 47 1426 4,36% 17663 529878 15,37%
3 32 981 1,88% 5 174 0,92% 27 815 2,49% 534 16021 0,46%
4 51 1534 2,94% 19 582 3,09% 34 1021 3,12% 3261 97842 2,84%
5 28 842 1,62% 5 166 0,88% 22 675 2,06% 379 11378 0,33%
6 26 796 1,53% 8 251 1,33% 17 515 1,57% 823 24682 0,72%
7 90 2702 5,19% 8 268 1,42% 80 2406 7,35% 882 26471 0,77%
8 46 1385 2,66% 9 298 1,58% 35 1079 3,30% 793 23784 0,69%
9 29 872 1,67% 6 199 1,06% 22 669 2,04% 515 15439 0,45%
10 54 1639 3,15% 6 200 1,06% 47 1413 4,32% 564 16906 0,49%
11 29 883 1,70% 9 273 1,45% 20 610 1,86% 1036 31082 0,90%
12 102 3077 5,91% 49 1494 7,93% 53 1597 4,88% 7049 211465 6,13%
13 92 2781 5,34% 20 608 3,23% 69 2084 6,36% 5433 162991 4,73%
14 118 3557 6,83% 54 1624 8,63% 70 2100 6,41% 7763 232877 6,75%
15 74 2249 4,32% 32 987 5,24% 38 1146 3,50% 7797 233907 6,78%
16 74 2249 4,32% 16 499 2,65% 55 1664 5,08% 2773 83183 2,41%
17 69 2085 4,00% 8 263 1,40% 55 1664 5,08% 439 13159 0,38%
18 121 3647 7,00% 30 917 4,87% 91 2746 8,39% 7812 234351 6,80%
19 58 1758 3,37% 18 560 2,97% 39 1191 3,64% 3422 102669 2,98%
20 144 4342 8,34% 68 2056 10,92% 84 2549 7,78% 25805 774143 22,45%
21 57 1714 3,29% 9 273 1,45% 42 1282 3,92% 641 19219 0,56%
22 41 1236 2,37% 7 217 1,15% 32 981 3,00% 602 18073 0,52%
23 34 1040 2,00% 8 249 1,32% 23 719 2,20% 477 14300 0,41%

Top 30 of 510 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 2098 4,03% 1619 0,05% /
2 114 0,22% 89 0,00% /HG1500V2/
3 101 0,19% 2020 0,06% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
4 92 0,18% 40 0,00% /errors/
5 90 0,17% 521 0,02% /stat/
6 82 0,16% 108 0,00% /laci/
7 80 0,15% 58 0,00% /lang/
8 77 0,15% 25 0,00% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
9 76 0,15% 60 0,00% /HG1500V2/TAPI120/
10 76 0,15% 61 0,00% /Manager E 50.063/
11 71 0,14% 19 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
12 70 0,13% 17 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
13 68 0,13% 25 0,00% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
14 67 0,13% 16 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
15 65 0,12% 17 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ndl/
16 63 0,12% 20 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/
17 63 0,12% 54 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
18 61 0,12% 25 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
19 61 0,12% 12 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
20 60 0,12% 107 0,00% /HG1500V2/Readme.txt
21 60 0,12% 15 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu/
22 60 0,12% 15 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
23 59 0,11% 2440 0,07% /Manager E 50.063/h150e.mib
24 58 0,11% 52 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
25 58 0,11% 15 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ita/
26 58 0,11% 15 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/por/
27 57 0,11% 151 0,00% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
28 57 0,11% 14 0,00% /HG1500V2/SNMP/
29 57 0,11% 29 0,00% /ini_xml_rpc.class.php
30 56 0,11% 54 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/

Top 10 of 510 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 31 0,06% 240140 6,97% /Manager E 50.063/data2.cab
2 37 0,07% 115361 3,35% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 40 0,08% 66912 1,94% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
4 34 0,07% 63408 1,84% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
5 36 0,07% 52099 1,51% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
6 33 0,06% 42597 1,24% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
7 32 0,06% 38304 1,11% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
8 38 0,07% 36896 1,07% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
9 37 0,07% 33955 0,98% /HG1500V2/TAPI120/hldinst.exe
10 36 0,07% 33538 0,97% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/data3.cab

Top 10 of 59 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2098 4,03% 1329 55,24% /
2 114 0,22% 58 2,41% /HG1500V2/
3 101 0,19% 43 1,79% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
4 71 0,14% 41 1,70% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
5 77 0,15% 38 1,58% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
6 70 0,13% 36 1,50% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
7 76 0,15% 35 1,45% /HG1500V2/TAPI120/
8 90 0,17% 35 1,45% /stat/
9 92 0,18% 32 1,33% /errors/
10 63 0,12% 31 1,29% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/

Top 10 of 59 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2098 4,03% 1205 51,36% /
2 114 0,22% 51 2,17% /HG1500V2/
3 101 0,19% 45 1,92% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
4 71 0,14% 41 1,75% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
5 90 0,17% 41 1,75% /stat/
6 70 0,13% 38 1,62% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
7 77 0,15% 36 1,53% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
8 76 0,15% 35 1,49% /HG1500V2/TAPI120/
9 65 0,12% 34 1,45% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ndl/
10 61 0,12% 32 1,36% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/

Top 30 of 2601 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4482 8,60% 4458 23,68% 779332 22,60% 2 0,07% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
2 1740 3,34% 340 1,81% 670 0,02% 15 0,53% 103.109.103.43
3 1494 2,87% 1486 7,89% 259777 7,53% 2 0,07% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
4 1180 2,27% 0 0,00% 455 0,01% 1 0,04% 103.138.124.24
5 1180 2,27% 0 0,00% 455 0,01% 1 0,04% 122.58.240.188.baremetal.zare.com
6 1180 2,27% 0 0,00% 455 0,01% 1 0,04% unn-37-19-211-83.datapacket.com
7 1132 2,17% 0 0,00% 439 0,01% 7 0,25% 172.190.142.176
8 1129 2,17% 0 0,00% 436 0,01% 1 0,04% 72.58.240.188.baremetal.zare.com
9 861 1,65% 829 4,40% 67869 1,97% 1 0,04% bzq-82-80-249-156.dcenter.bezeqint.net
10 855 1,64% 0 0,00% 330 0,01% 1 0,04% 185.153.151.150
11 721 1,38% 0 0,00% 279 0,01% 5 0,18% 13.79.87.25
12 695 1,33% 0 0,00% 269 0,01% 5 0,18% 20.222.66.73
13 636 1,22% 0 0,00% 247 0,01% 6 0,21% 172.207.9.124
14 589 1,13% 425 2,26% 146440 4,25% 45 1,60% 216.244.66.246
15 484 0,93% 0 0,00% 187 0,01% 1 0,04% 4.219.6.248
16 470 0,90% 0 0,00% 182 0,01% 1 0,04% 180-148-93-172.reverse-dns
17 422 0,81% 418 2,22% 36467 1,06% 1 0,04% 70.204.52.34.bc.googleusercontent.com
18 421 0,81% 417 2,21% 47780 1,39% 1 0,04% 118.140.78.34.bc.googleusercontent.com
19 417 0,80% 0 0,00% 162 0,00% 3 0,11% 4.241.111.42
20 405 0,78% 0 0,00% 156 0,00% 1 0,04% 146.70.178.126
21 402 0,77% 398 2,11% 177650 5,15% 2 0,07% 74.7.227.160
22 402 0,77% 398 2,11% 177650 5,15% 2 0,07% 74.7.227.46
23 402 0,77% 398 2,11% 177650 5,15% 2 0,07% 74.7.227.74
24 397 0,76% 0 0,00% 154 0,00% 4 0,14% 4.217.198.31
25 392 0,75% 388 2,06% 176813 5,13% 2 0,07% 74.7.227.240
26 390 0,75% 386 2,05% 92137 2,67% 1 0,04% 195.178.110.156
27 365 0,70% 0 0,00% 141 0,00% 1 0,04% 52.156.23.50
28 348 0,67% 0 0,00% 135 0,00% 3 0,11% 20.37.96.143
29 339 0,65% 0 0,00% 131 0,00% 3 0,11% 40.113.19.56
30 333 0,64% 1 0,01% 106 0,00% 1 0,04% ec2-13-203-210-7.ap-south-1.compute.amazonaws.com

Top 10 of 2601 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4482 8,60% 4458 23,68% 779332 22,60% 2 0,07% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
2 1494 2,87% 1486 7,89% 259777 7,53% 2 0,07% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
3 402 0,77% 398 2,11% 177650 5,15% 2 0,07% 74.7.227.160
4 402 0,77% 398 2,11% 177650 5,15% 2 0,07% 74.7.227.46
5 402 0,77% 398 2,11% 177650 5,15% 2 0,07% 74.7.227.74
6 392 0,75% 388 2,06% 176813 5,13% 2 0,07% 74.7.227.240
7 589 1,13% 425 2,26% 146440 4,25% 45 1,60% 216.244.66.246
8 309 0,59% 305 1,62% 97632 2,83% 1 0,04% 45.148.10.174
9 390 0,75% 386 2,05% 92137 2,67% 1 0,04% 195.178.110.156
10 289 0,55% 288 1,53% 80119 2,32% 3 0,11% c019.babbar.eu

Top 30 of 278 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 48081 92,31% - (Direct Request)
2 399 0,77% https://duckduckgo.com/
3 377 0,72% https://www.bing.com/
4 375 0,72% https://www.yahoo.com/
5 371 0,71% https://www.google.de/
6 366 0,70% https://www.google.com/
7 365 0,70% https://www.google.fr/
8 331 0,64% https://www.google.co.uk/
9 257 0,49% http://www.bordak.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/
10 228 0,44% http://bordak.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/
11 78 0,15% binance.com
12 45 0,09% http://bordak.hu
13 40 0,08% http://www.bordak.hu/stat/usage_202511.html
14 38 0,07% http://www.bordak.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
15 31 0,06% http://bordak.hu/
16 31 0,06% http://xn--bordk-0qa.hu/
17 29 0,06% http://bordak.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
18 19 0,04% http://www.bordak.hu/
19 18 0,03% http://www.bordak.hu/stat/usage_202503.html
20 18 0,03% www.google.com
21 17 0,03% http://www.bordak.hu/stat/usage_202510.html
22 16 0,03% https://bordak.hu/
23 15 0,03% http://www.bordak.hu
24 15 0,03% https://xn--bordk-0qa.hu/
25 13 0,02% http://www.bordak.hu/stat/usage_202508.html
26 12 0,02% http://www.bordak.hu/stat/
27 10 0,02% http://laci.bordak.hu/
28 10 0,02% http://www.bordak.hu/HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
29 10 0,02% http://www.bordak.hu/HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/
30 10 0,02% http://xn--bordk-0qa.hu

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 4 100,00% wordpress

Top 15 of 811 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 6442 12,37% Go-http-client/1.1
2 2554 4,90% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 1663 3,19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1621 3,11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 985 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 842 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
7 737 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
8 641 1,23% python-httpx/0.28.1
9 593 1,14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 574 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
11 508 0,98% Go-http-client/2.0
12 420 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 420 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
14 406 0,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 368 0,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Usage by Country for November 2025

Top 30 of 39 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 30999 59,51% 4526 24,04% 1104415 32,03% Unresolved/Unknown
2 9047 17,37% 8547 45,40% 1219974 35,39% Network (net)
3 7616 14,62% 2184 11,60% 129222 3,75% Commercial (com)
4 2647 5,08% 2579 13,70% 745401 21,62% European Union
5 804 1,54% 708 3,76% 217868 6,32% British Indian Ocean Territory
6 466 0,89% 52 0,28% 211 0,01% Non-Profit (org)
7 294 0,56% 129 0,69% 17000 0,49% Vietnam
8 46 0,09% 18 0,10% 494 0,01% Germany
9 32 0,06% 20 0,11% 5732 0,17% Argentina
10 23 0,04% 7 0,04% 13 0,00% Russian Federation
11 19 0,04% 10 0,05% 830 0,02% Brazil
12 11 0,02% 5 0,03% 163 0,00% Indonesia
13 10 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Dominican Republic
14 9 0,02% 5 0,03% 3567 0,10% Ecuador
15 9 0,02% 7 0,04% 5 0,00% Hungary
16 8 0,02% 8 0,04% 4 0,00% Anguilla
17 8 0,02% 0 0,00% 3 0,00% St. Helena
18 5 0,01% 1 0,01% 12 0,00% Address Routing (arpa)
19 3 0,01% 3 0,02% 1 0,00% China
20 3 0,01% 1 0,01% 2 0,00% India
21 3 0,01% 3 0,02% 324 0,01% Paraguay
22 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Turkey
23 2 0,00% 2 0,01% 920 0,03% Chile
24 2 0,00% 2 0,01% 2 0,00% Croatia
25 2 0,00% 1 0,01% 6 0,00% Pakistan
26 2 0,00% 1 0,01% 2 0,00% United Kingdom
27 2 0,00% 2 0,01% 1 0,00% United States
28 2 0,00% 2 0,01% 845 0,02% Uzbekistan
29 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% South Africa
30 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23