Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Április 2026
Készült: 29-ápr-2026 03:17 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Április 2026
Összes Találat 137845
Összes File 30425
Összes Lapok 100329
Összes Látogatók 3832
Total kB Files 4276897
Összes különbözo Oldal 4459
Összes különbözo URL 489
Összes különbözo Hivatkozás 290
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 823
. Átlag Maximum
Találat/óra 205 3456
Találat/nap 4923 10296
File/nap 1086 6791
Lap/nap 3583 8437
Sites per Day 159 394
Látogató/nap 136 223
kB Files per Day 152746 1111580
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 22,07% 30425
Code 301 - Moved Permanently 0,30% 413
Code 304 - Not Modified 0,82% 1125
Code 400 - Bad Request 0,01% 11
Code 403 - Forbidden 4,33% 5967
Code 404 - Not Found 72,42% 99833
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 71

Napi használat: Április 2026

Napi Statisztika: Április 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 6432 4,67% 1032 3,39% 5425 5,41% 128 3,34% 170 3,81% 94103 2,20%
2 5324 3,86% 1220 4,01% 4178 4,16% 121 3,16% 155 3,48% 194267 4,54%
3 10195 7,40% 6791 22,32% 3336 3,33% 175 4,57% 247 5,54% 1111580 25,99%
4 10296 7,47% 1224 4,02% 8437 8,41% 150 3,91% 211 4,73% 187794 4,39%
5 5267 3,82% 905 2,97% 3588 3,58% 223 5,82% 313 7,02% 84027 1,96%
6 7187 5,21% 1141 3,75% 5670 5,65% 174 4,54% 236 5,29% 101196 2,37%
7 5938 4,31% 1069 3,51% 4467 4,45% 150 3,91% 267 5,99% 147775 3,46%
8 5748 4,17% 757 2,49% 3965 3,95% 158 4,12% 361 8,10% 75184 1,76%
9 6016 4,36% 1282 4,21% 4486 4,47% 149 3,89% 238 5,34% 188301 4,40%
10 3751 2,72% 1019 3,35% 2653 2,64% 135 3,52% 188 4,22% 94274 2,20%
11 5225 3,79% 2043 6,71% 3088 3,08% 153 3,99% 247 5,54% 232837 5,44%
12 3744 2,72% 969 3,18% 2677 2,67% 122 3,18% 192 4,31% 91431 2,14%
13 3860 2,80% 1005 3,30% 2787 2,78% 94 2,45% 154 3,45% 155630 3,64%
14 3151 2,29% 947 3,11% 2031 2,02% 108 2,82% 293 6,57% 110198 2,58%
15 5508 4,00% 1127 3,70% 4173 4,16% 126 3,29% 280 6,28% 119131 2,79%
16 5258 3,81% 761 2,50% 4054 4,04% 120 3,13% 158 3,54% 95587 2,23%
17 5976 4,34% 1087 3,57% 4772 4,76% 141 3,68% 212 4,75% 121537 2,84%
18 4804 3,49% 1175 3,86% 3588 3,58% 133 3,47% 269 6,03% 246257 5,76%
19 7152 5,19% 935 3,07% 6190 6,17% 167 4,36% 242 5,43% 122678 2,87%
20 2734 1,98% 1102 3,62% 1190 1,19% 111 2,90% 163 3,66% 148865 3,48%
21 2043 1,48% 373 1,23% 1206 1,20% 112 2,92% 169 3,79% 42906 1,00%
22 4441 3,22% 238 0,78% 4118 4,10% 134 3,50% 215 4,82% 24508 0,57%
23 2738 1,99% 722 2,37% 2026 2,02% 124 3,24% 254 5,70% 167193 3,91%
24 2658 1,93% 267 0,88% 2202 2,19% 107 2,79% 191 4,28% 96509 2,26%
25 3236 2,35% 209 0,69% 2415 2,41% 109 2,84% 178 3,99% 28362 0,66%
26 1879 1,36% 227 0,75% 1487 1,48% 107 2,79% 189 4,24% 27740 0,65%
27 1483 1,08% 312 1,03% 1047 1,04% 127 3,31% 276 6,19% 53238 1,24%
28 5801 4,21% 486 1,60% 5073 5,06% 174 4,54% 394 8,84% 113787 2,66%

Óránkénti használat: Április 2026

Óránkénti Statisztika: Április 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 165 4641 3,37% 32 920 3,02% 130 3659 3,65% 5104 142907 3,34%
1 252 7066 5,13% 35 997 3,28% 215 6041 6,02% 4517 126463 2,96%
2 366 10253 7,44% 140 3941 12,95% 214 6005 5,99% 22374 626472 14,65%
3 269 7555 5,48% 176 4931 16,21% 89 2504 2,50% 29540 827110 19,34%
4 156 4387 3,18% 43 1216 4,00% 109 3058 3,05% 4690 131306 3,07%
5 241 6748 4,90% 30 856 2,81% 183 5134 5,12% 3243 90804 2,12%
6 220 6169 4,48% 50 1417 4,66% 151 4244 4,23% 10667 298675 6,98%
7 139 3915 2,84% 33 926 3,04% 99 2774 2,76% 4219 118122 2,76%
8 128 3610 2,62% 29 838 2,75% 86 2413 2,41% 3020 84550 1,98%
9 109 3054 2,22% 33 941 3,09% 67 1877 1,87% 3337 93432 2,18%
10 149 4175 3,03% 44 1250 4,11% 99 2779 2,77% 6650 186200 4,35%
11 211 5930 4,30% 23 661 2,17% 179 5024 5,01% 3560 99691 2,33%
12 187 5240 3,80% 29 822 2,70% 129 3614 3,60% 2483 69517 1,63%
13 256 7192 5,22% 30 841 2,76% 208 5840 5,82% 3205 89752 2,10%
14 145 4071 2,95% 31 879 2,89% 106 2968 2,96% 2825 79095 1,85%
15 458 12839 9,31% 32 904 2,97% 400 11211 11,17% 5628 157596 3,68%
16 175 4927 3,57% 46 1304 4,29% 120 3377 3,37% 6455 180747 4,23%
17 190 5320 3,86% 38 1085 3,57% 143 4010 4,00% 6179 173004 4,05%
18 110 3106 2,25% 25 710 2,33% 80 2258 2,25% 3317 92879 2,17%
19 251 7055 5,12% 47 1337 4,39% 201 5655 5,64% 5771 161576 3,78%
20 275 7713 5,60% 37 1046 3,44% 232 6498 6,48% 4304 120524 2,82%
21 130 3643 2,64% 27 775 2,55% 92 2584 2,58% 3980 111444 2,61%
22 187 5241 3,80% 49 1373 4,51% 134 3764 3,75% 6141 171943 4,02%
23 142 3995 2,90% 16 455 1,50% 108 3038 3,03% 1539 43089 1,01%

Top 30 of 489 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 2139 1,55% 1398 0,03% /
2 134 0,10% 41711 0,98% /HiPath 3000 Manager E V5.0/AssCkds.dll
3 132 0,10% 27189 0,64% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5001.dll
4 132 0,10% 29681 0,69% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5202.dll
5 132 0,10% 10164 0,24% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_usa.dll
6 131 0,10% 29309 0,69% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5204.dll
7 130 0,09% 29582 0,69% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5203.dll
8 130 0,09% 22646 0,53% /HiPath 3000 Manager E V5.0/form6004.dll
9 130 0,09% 19384 0,45% /HiPath 3000 Manager E V5.0/hascoder.dll
10 130 0,09% 18360 0,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/hasdecoder.dll
11 129 0,09% 21312 0,50% /HiPath 3000 Manager E V5.0/msvcrt.dll
12 129 0,09% 19614 0,46% /HiPath 3000 Manager E V5.0/widge32.dll
13 124 0,09% 4972 0,12% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Coder_1.dll
14 124 0,09% 722 0,02% /HiPath 3000 Manager E V5.0/FINDCOMP.ANI
15 123 0,09% 467 0,01% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
16 122 0,09% 35496 0,83% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/data3.cab
17 122 0,09% 12507 0,29% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Coder_2.dll
18 121 0,09% 34440 0,81% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/rel30_smrc_one.lng
19 120 0,09% 23611 0,55% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4304.dll
20 120 0,09% 18275 0,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/FORM3002.dll
21 120 0,09% 30852 0,72% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/smrh.lng
22 119 0,09% 18452 0,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/FORM4003.dll
23 119 0,09% 34448 0,81% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserveone_b.lng
24 117 0,08% 18572 0,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Form4203.dll
25 117 0,08% 31786 0,74% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserve_b.lng
26 113 0,08% 20219 0,47% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs4001.dll
27 112 0,08% 18798 0,44% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs3003.dll
28 111 0,08% 38 0,00% /Manager E 50.063/
29 110 0,08% 16722 0,39% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Form4301.dll
30 106 0,08% 2042 0,05% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/data2.cab

Top 10 of 489 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 85 0,06% 229308 5,36% /Manager E 50.063/data2.cab
2 27 0,02% 91586 2,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 85 0,06% 78771 1,84% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 78 0,06% 44318 1,04% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
5 134 0,10% 41711 0,98% /HiPath 3000 Manager E V5.0/AssCkds.dll
6 24 0,02% 39465 0,92% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
7 122 0,09% 35496 0,83% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/data3.cab
8 119 0,09% 34448 0,81% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserveone_b.lng
9 121 0,09% 34440 0,81% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/rel30_smrc_one.lng
10 117 0,08% 31786 0,74% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserve_b.lng

Top 10 of 65 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2139 1,55% 1591 60,20% /
2 123 0,09% 77 2,91% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 94 0,07% 66 2,50% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
4 81 0,06% 58 2,19% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
5 68 0,05% 40 1,51% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
6 90 0,07% 40 1,51% /stat/
7 81 0,06% 34 1,29% /lang/
8 111 0,08% 33 1,25% /Manager E 50.063/
9 91 0,07% 32 1,21% /HG1500V2/
10 71 0,05% 28 1,06% /errors/

Top 10 of 66 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2139 1,55% 1375 54,63% /
2 111 0,08% 70 2,78% /Manager E 50.063/
3 90 0,07% 59 2,34% /stat/
4 83 0,06% 57 2,26% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
5 75 0,05% 56 2,22% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
6 123 0,09% 43 1,71% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
7 53 0,04% 39 1,55% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
8 61 0,04% 38 1,51% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
9 81 0,06% 35 1,39% /lang/
10 91 0,07% 34 1,35% /HG1500V2/

Top 30 of 4459 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 7004 5,08% 0 0,00% 2710 0,06% 45 1,17% 20.48.232.178
2 2988 2,17% 2972 9,77% 517402 12,10% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
3 2988 2,17% 2972 9,77% 517402 12,10% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
4 2470 1,79% 0 0,00% 954 0,02% 1 0,03% 146.70.175.94
5 2090 1,52% 0 0,00% 808 0,02% 30 0,78% 52.243.57.116
6 2064 1,50% 0 0,00% 798 0,02% 45 1,17% 20.78.145.252
7 1795 1,30% 0 0,00% 696 0,02% 14 0,37% 172.190.142.176
8 1499 1,09% 0 0,00% 578 0,01% 1 0,03% 62.197.144.134
9 1425 1,03% 0 0,00% 549 0,01% 1 0,03% 62.197.145.37
10 1405 1,02% 0 0,00% 543 0,01% 9 0,23% 20.220.213.131
11 1346 0,98% 0 0,00% 521 0,01% 9 0,23% 132.196.3.209
12 1320 0,96% 0 0,00% 509 0,01% 9 0,23% 20.104.201.101
13 1293 0,94% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,03% 23.27.109.36
14 1293 0,94% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,03% 44.173.37.89.baremetal.zare.com
15 1292 0,94% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,03% 80.223.46.89.baremetal.zare.com
16 1292 0,94% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,03% 92.62.120.86
17 1219 0,88% 0 0,00% 470 0,01% 10 0,26% 20.151.229.110
18 1188 0,86% 0 0,00% 459 0,01% 28 0,73% 20.198.83.136
19 1170 0,85% 0 0,00% 452 0,01% 7 0,18% 20.48.184.58
20 1112 0,81% 0 0,00% 429 0,01% 1 0,03% 62.197.144.116
21 1103 0,80% 0 0,00% 426 0,01% 25 0,65% 20.211.123.94
22 902 0,65% 887 2,92% 103986 2,43% 0 0,00% ns574618.ip-51-161-86.net
23 874 0,63% 0 0,00% 338 0,01% 1 0,03% 37.120.205.182
24 833 0,60% 0 0,00% 322 0,01% 7 0,18% 20.151.131.235
25 770 0,56% 0 0,00% 297 0,01% 2 0,05% 20.63.4.189
26 758 0,55% 743 2,44% 70047 1,64% 7 0,18% linux11.r00tbase.de
27 686 0,50% 658 2,16% 109141 2,55% 0 0,00% ns3155721.ip-51-77-43.eu
28 670 0,49% 659 2,17% 70281 1,64% 2 0,05% linux14.r00tbase.de
29 666 0,48% 0 0,00% 257 0,01% 4 0,10% 172.202.75.66
30 606 0,44% 0 0,00% 235 0,01% 4 0,10% 40.69.27.251

Top 10 of 4459 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2988 2,17% 2972 9,77% 517402 12,10% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2988 2,17% 2972 9,77% 517402 12,10% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 686 0,50% 658 2,16% 109141 2,55% 0 0,00% ns3155721.ip-51-77-43.eu
4 388 0,28% 384 1,26% 108149 2,53% 1 0,03% ip-88-216-68-233.006.ptr.cherryservers.net
5 902 0,65% 887 2,92% 103986 2,43% 0 0,00% ns574618.ip-51-161-86.net
6 532 0,39% 525 1,73% 76204 1,78% 0 0,00% ns31424501.ip-54-38-38.eu
7 414 0,30% 269 0,88% 74456 1,74% 60 1,57% 216.244.66.194
8 670 0,49% 659 2,17% 70281 1,64% 2 0,05% linux14.r00tbase.de
9 758 0,55% 743 2,44% 70047 1,64% 7 0,18% linux11.r00tbase.de
10 539 0,39% 527 1,73% 53109 1,24% 5 0,13% linux13.r00tbase.de

Top 30 of 290 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 136542 99,05% - (Direct Request)
2 253 0,18% http://bordak.hu/
3 230 0,17% http://xn--bordk-0qa.hu/
4 73 0,05% binance.com
5 42 0,03% http://bordak.hu
6 38 0,03% www.google.com
7 25 0,02% https://bordak.hu/
8 20 0,01% http://xn--bordk-0qa.hu
9 17 0,01% https://www.bordak.hu/
10 16 0,01% https://bordak.hu
11 14 0,01% https://duckduckgo.com/
12 12 0,01% http://www.bordak.hu/
13 11 0,01% https://www.facebook.com/
14 9 0,01% https://www.google.com/search
15 9 0,01% https://www.laci.bordak.hu/
16 9 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/
17 8 0,01% https://laci.bordak.hu/
18 7 0,01% http://laci.bordak.hu/
19 7 0,01% http://www.bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0
20 7 0,01% http://www.laci.bordak.hu/
21 7 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu/
22 7 0,01% https://www.bing.com/
23 7 0,01% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
24 6 0,00% http://www.bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Application
25 6 0,00% https://bootsgenius.com//wp-login.php
26 6 0,00% https://www.google.com/
27 5 0,00% http://bordak.hu:80/stat
28 5 0,00% https://t.co/
29 5 0,00% https://wordpress.org/
30 5 0,00% https://www.bordak.hu:443/stat

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 9 100,00% wordpress

Top 15 of 823 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 17466 12,67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 10202 7,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 7085 5,14% Go-http-client/1.1
4 2259 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1767 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1428 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 1316 0,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 896 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 861 0,62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 771 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 706 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 651 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 641 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
14 629 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 628 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for Április 2026

Top 30 of 33 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 99065 71,87% 2799 9,20% 645101 15,08% Unresolved/Unknown
2 12509 9,07% 12160 39,97% 1713114 40,06% European Union
3 10397 7,54% 8450 27,77% 1313147 30,70% Network (net)
4 9339 6,78% 1897 6,24% 86975 2,03% Commercial (com)
5 4564 3,31% 4395 14,45% 461721 10,80% Germany
6 573 0,42% 69 0,23% 248 0,01% Non-Profit (org)
7 405 0,29% 398 1,31% 43805 1,02% Norway
8 380 0,28% 10 0,03% 148 0,00% Netherlands
9 152 0,11% 22 0,07% 78 0,00% St. Helena
10 105 0,08% 15 0,05% 55 0,00% Belarus
11 102 0,07% 19 0,06% 61 0,00% United Kingdom
12 81 0,06% 70 0,23% 6083 0,14% Russian Federation
13 43 0,03% 41 0,13% 4176 0,10% Australia
14 39 0,03% 34 0,11% 2137 0,05% Ukraine
15 28 0,02% 22 0,07% 19 0,00% India
16 12 0,01% 1 0,00% 9 0,00% Brazil
17 10 0,01% 7 0,02% 4 0,00% United States
18 9 0,01% 2 0,01% 3 0,00% Indonesia
19 6 0,00% 5 0,02% 3 0,00% British Indian Ocean Territory
20 5 0,00% 5 0,02% 3 0,00% Hungary
21 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Address Routing (arpa)
22 4 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Colombia
23 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Bulgaria
24 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Turkey
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
26 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% China
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Cambodia
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23